Модель | ED 56 | ED 115 | ED 260 | ED 720 |
Размеры |
Рабочий объем камеры [л] | 57 | 114 | 255 | 743 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 39 | 54 | 85 | 169 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 70 | 150 | 270 | 315 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 | 40 | 45 |
Габариты внутренней камеры |
Ширина [мм] | 360 | 510 | 610 | 960 |
Высота [мм] | 420 | 530 | 760 | 1280 |
Глубина [мм] | 380 | 425 | 550 | 605 |
Количество дверей |
Наружные двери | 1 | 1 | 1 | 2 |
Внутренние дверцы | - | - | - | 2 |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов |
Ширина нетто [мм] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
Высота нетто [мм] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
Глубина нетто [мм] | 565 | 605 | 760 | 870 |
Расстояние от стены сзади [мм] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Характеристики по отношению к окружающей среде |
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч] | 180 | 245 | 355 | 700 |
Крепления |
Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
Температурные характеристики |
Диапазон температур на 5 °C выше окружающей среды и до [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 50 | 45 | 50 | 85 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 19 | 16 | 20 | 25 |
Характеристики электропитания |
Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 230 | 400 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1 | 1 | 2.25 | 4 |
Предохранитель устройств [A] | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
| | | | |
Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений. |
| | | | |